平成21年4月1日から平成22年3月31日
| 部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
|---|---|---|---|
| 診療科合計 | 474件 | ||
| 腫瘍摘出術 | 皮膚皮下良性腫瘍摘出術 | K0051-K0053,K0061-K0063 | 283件 |
| 血管腫摘出術 | K0031-K0033,K0042 | 8件 | |
| 皮膚悪性腫瘍切除術 | K0071,K0072,K422 | 24件 | |
| その他の部位の腫瘍 | K0523,K1932,K4571 | 3件 | |
| 形成 | 瘢痕拘縮形成手術 | K0101,K0102 | 6件 |
| 植皮術(分層、全層) | K0131-K0134, K013-21-K013-22 |
14件 | |
| 皮弁術 | K0151-K016 | 26件 | |
| 複合組織移植術 | K019 | 1件 | |
| 眼瞼 | 眼瞼下垂症手術 | K2191-K2193 | 38件 |
| 眼瞼内反症手術 | K217 | 15件 | |
| 眼窩・顔骨折 | 眼窩・顔骨折手術 | K227,K228、K427 | 9件 |
| その他 | 肢静脈瘤手術(抜去切除術) | K6171 | 4件 |
| 尿膜管摘出術 | K804 | 3件 | |
| その他 | 40件 | ||
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。
手術室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい平成21年度の主な手術統計、詳しい全科統計(PDFファイル:169KB)はこちらの表から参照できます。
PDFファイルを開くには、「Adobe®
Reader」のインストールが必要です。 こちらで無償ダウンロードができます。
平成20年度の主な手術統計、詳しい全科統計(PDFファイル:169KB)はこちらです。
平成19年度の主な手術統計、詳しい全科統計(PDFファイル:24KB)はこちらです。
| 作成者 | 箕面市立病院 |
|---|---|
| 作成 | 平成23年(2011年)6月1日 |
| 更新 | |
| 期限 | なし |