| 病院事業管理者 | 重松 剛 | |
|---|---|---|
| 総長 | 田村 信司 | |
| 病院長 | 黒川 英司 | |
| 副院長 | 山本 威久 菅尾 英木 | |
| 薬剤部長 | 名加 真樹 | |
| 看護局長 | 山倉 弘子 | |
| 事務局長 | 宇治野 清隆 | |
| 位置 | 箕面市萱野5丁目7番1号 | |
| 敷地面積 | 33,255.38平方メートル | |
| 延床面積 | 病院本館 | 20,760.87平方メートル 地上5階 地下1階 塔屋2階 |
| リハビリテーションセンター | 13,330.32平方メートル 地上4階 地下1階 塔屋1階 |
|
| 看護師寮 | 1,595,67平方メートル 48室 | |
| 医師住宅 | 472.66平方メートル 6戸 | |
| 診療科目 | 17診療科 内科、精神科、神経内科、小児科、外科、整形外科、形成外科、 脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、 リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、歯科 |
|
| 病床数 | 317床 | |
社会保険、国民健康保険、共済組合、労災保険、救急病院、育成医療、更正医療、療育医療、結核予防法、精神保健福祉法、原爆医療、児童福祉法(助産施設)、特定疾患、小児慢性特定疾患、後期高齢者医療、障害者医療、ひとり親家庭医療、乳幼児医療、母体保護法、公害医療、生活保護法、労災二次検診など
| 作成者 | 箕面市立病院 |
|---|---|
| 作成 | 平成23年(2011年)6月1日 |
| 更新 | 平成23年(2011年)6月7日 |
| 期限 | なし |