平成18年4月1日から平成19年3月31日
| 名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|---|
| 患者全体 | 1402人 | 19日 | |
| 糖尿病 | E10,E11 | 109人 | 17日 |
| 肝癌 | C22 | 85人 | 17日 |
| 肺炎 | J15,J18,J69 | 191人 | 21日 |
| 心不全 | I50 | 69人 | 18日 |
| 虚血性心疾患 | I20,I21 | 68人 | 7日 |
| 胆石症 | K80 | 45人 | 13日 |
| 胃癌 | C16 | 40人 | 23日 |
| 肺癌 | C34 | 28人 | 38日 |
| 急性膵炎 | K85 | 25人 | 20日 |
| 膵癌 | C25 | 13人 | 38日 |
| 非ホジキンリンパ腫 | C82-C85 | 25人 | 65日 |
ICD-WHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられてる分類法です。
さらに詳しい全科疾病統計(PDFファイル :78KB)も参照できます。
PDFファイルを開くには、「Adobe®
Reader」のインストールが必要です。 こちらで無償ダウンロードができます。
平成18年4月1日から平成19年3月31日
| 名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|---|
| 患者全体 | 266人 | 23日 | |
| 脳梗塞 | I63 | 105人 | 25日* |
| 一過性脳虚血発作 | G45 | 5人 | 8日 |
| てんかん | G40 | 18人 | 13日 |
| パーキンソン病 | G20 | 10人 | 10日 |
| 前庭機能障害 | H81 | 6人 | 6日 |
| ウイルス性髄膜炎 | A87,B003 | 9人 | 8日 |
| 脳炎,脊髄炎 | G04 | 2人 | 7日 |
| パーキンソン病関連疾患 | G23 | 4人 | 70日 |
| 重症筋無力症 | G70 | 1人 | 4日 |
| リウマチ性多発筋痛症 | M33 | 1人 | 8日 |
ICD-WHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられてる分類法です。
*脳梗塞では回復期リハビリテーション病棟(リハビリテーション科)で引き続き入院された方が25人おられ、回復期リハビリテーション病棟の平均在院日数は43日でした。
さらに詳しい全科疾病統計(PDFファイル:78KB)も参照できます。
PDFファイルを開くには、「Adobe®
Reader」のインストールが必要です。 こちらで無償ダウンロードができます。
平成18年4月1日から平成19年3月31日
| 名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|---|
| 患者全体 | 1135人 | 5日 | |
| 肺炎・気管支炎 | J12-J21,J40 | 300人 | 5日 |
| 腸炎 | A02,A04, A08A09 |
155人 | 4日 |
| 新生児疾患 | P00-Q62 | 144人 | 8日 |
| 喘息,喘息性気管支炎 | J45,J46 | 125人 | 5日 |
| 咽頭炎 | J00,J02,J03 | 114人 | 4日 |
| 内分泌疾患 | E03,E05,E16, E22,E23,E55 |
29人 | 5日 |
| 髄膜炎 | G00,G03 | 28人 | 5日 |
| 神経障害 | G04-G93 | 24人 | 4日 |
| (この内,てんかん) | G40 | 17人 | 2日 |
| 川崎病 | M30 | 21人 | 11日 |
| 腎・泌尿器疾患 | N00-N45 | 21人 | 13日 |
| 血液疾患 | D58-D65 | 17人 | 8日 |
| 免疫・膠原病 | D71,D80, D84,M08 |
7人 | 8日 |
| 虫垂炎,腸重積 | K35,K37 | 9人 | 4日 |
| 骨形成不全症 | Q78.0 | 5人 | 1日 |
| マキューン・オルブライト症候群 | Q78.1 | 2人 | 2日 |
ICD-WHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられてる分類法です。
さらに詳しい全科疾病統計(PDFファイル:78KB)も参照できます。
PDFファイルを開くには、「Adobe®
Reader」のインストールが必要です。 こちらで無償ダウンロードができます。
平成18年4月1日から平成19年3月31日
| 名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|---|
| 患者全体 | 138人 | 13日 | |
| 帯状疱疹[帯状ヘルペス] | B02 | 41人 | 7日 |
| 蜂巣炎<蜂窩織炎> | L03 | 34人 | 12日 |
| 丹毒 | A46 | 6人 | 10日 |
| ヘルペスウイルス[単純ヘルペス]感染症 | B00 | 4人 | 8日 |
| 中毒疹・薬疹 | L27 | 4人 | 5日 |
| 多形紅斑 | L51 | 4人 | 24日 |
| 糖尿病性壊疽 | E11 | 4人 | 20日 |
| 皮膚悪性腫瘍 | C44 | 3人 | 17日 |
| 水痘 | B01 | 3人 | 9日 |
| 類天疱瘡 | L12 | 2人 | 22日 |
| アトピー性皮膚炎 | L20 | 2人 | 6日 |
| マムシ咬傷 | T63 | 2人 | 4日 |
ICD-WHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられてる分類法です。
さらに詳しい全科疾病統計(PDFファイル:78KB)も参照できます。
PDFファイルを開くには、「Adobe®
Reader」のインストールが必要です。 こちらで無償ダウンロードができます。
平成18年4月1日から平成19年3月31日
| 名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|---|
| 患者全体 | 109人 | 8日 | |
| 顔面神経障害 | G51 | 24人 | 9日 |
| その他の難聴 | H91 | 22人 | 9日 |
| 急性扁桃炎 | J03 | 9人 | 7日 |
| 慢性副鼻腔炎 | J32 | 8人 | 8日 |
| 前庭機能障害 | H81 | 7人 | 5日 |
| 急性閉塞性喉頭炎[クループ]及び喉頭蓋炎 | J05 | 7人 | 5日 |
| 扁桃周囲膿瘍 | J36 | 7人 | 6日 |
| 扁桃及びアデノイドの慢性疾患 | J35 | 6人 | 8日 |
| 帯状疱疹[帯状ヘルペス] | B02 | 5人 | 11日 |
| 多部位及び部位不明の急性上気道感染症 | J06 | 4人 | 5日 |
ICD-WHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられてる分類法です。
さらに詳しい全科疾病統計(PDFファイル:78KB)も参照できます。
PDFファイルを開くには、「Adobe®
Reader」のインストールが必要です。 こちらで無償ダウンロードができます。
平成18年4月1日から平成19年3月31日
| 名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|---|
| 患者全体 | 123人 | 52日 | |
| 脳梗塞 | I63 | 25人 | 43日 |
| 大腿骨骨折 | S72 | 22人 | 46日 |
| その他の筋障害 | M62 | 17人 | 48日 |
| 脳内出血 | I61 | 14人 | 75日 |
| 腰椎及び骨盤の骨折 | S32 | 8人 | 61日 |
| 肋骨,胸骨及び胸椎骨折 | S22 | 4人 | 51日 |
| 股関節症[股関節部の関節症] | M16 | 3人 | 36日 |
| その他の脊椎障害 | M48 | 3人 | 58日 |
| 頭蓋内損傷 | S06 | 3人 | 43日 |
| 頚部の神経及び脊髄の損傷 | S14 | 3人 | 66日 |
ICD-WHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられてる分類法です。
さらに詳しい全科疾病統計(PDFファイル:78KB)も参照できます。
PDFファイルを開くには、「Adobe®
Reader」のインストールが必要です。 こちらで無償ダウンロードができます。
| 作成者 | 箕面市立病院 |
|---|---|
| 作成 | 平成23年(2011年)6月1日 |
| 更新 | |
| 期限 | なし |