平成19年4月1日から平成20年3月31日
| 名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|---|
| 患者全体 | 1547人 | 20日 | |
| 糖尿病 | E10,E11 | 99人 | 20日 |
| 肝癌 | C22 | 98人 | 13日 |
| 心不全 | I50 | 67人 | 23日 |
| 虚血性心疾患 | I20,I21 | 95人 | 7日 |
| 胆石症 | K80 | 66人 | 16日 |
| 胃癌 | C16 | 44人 | 29日 |
| 肺癌 | C34 | 42人 | 23日 |
| 急性膵炎 | K85 | 25人 | 17日 |
| 膵癌 | C25 | 11人 | 41日 |
| 非ホジキンリンパ腫 | C82-C85 | 26人 | 36日 |
| 肺炎 | J15,J18,J69 | 217人 | 26日 |
ICD-WHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられてる分類法です。
さらに詳しい全科疾病統計(PDFファイル:71KB)はこちらの表から参照できます。
PDFファイルを開くには、「Adobe®
Reader」のインストールが必要です。 こちらで無償ダウンロードができます。
平成18年度の主な疾病統計、詳しい全科統計(PDFファイル:78KB)はこちらです。
平成19年4月1日から平成20年3月31日
| 名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|---|
| 患者全体 | 251人 | 29日 | |
| 脳梗塞 | I63,I66 | 95人 | 37日* |
| 一過性脳虚血発作 | G45 | 4人 | 4日 |
| てんかん | G40 | 17人 | 14日 |
| パーキンソン病 | G20 | 11人 | 17日 |
| パーキンソン病関連疾患 | G23 | 0人** | 56日 |
| 前庭機能障害 | H81 | 13人 | 8日 |
| ウイルス性髄膜炎 | A87,B003 | 4人 | 12日 |
| 脳炎,脊髄炎 | G04 | 5人 | 25日 |
| 多発性硬化症 | G35 | 4人 | 34日 |
| リウマチ性多発筋痛症 | M353 | 4人 | 36日 |
ICD-WHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられてる分類法です。
*脳梗塞には回復期リハビリテーション病棟での入院も含まれています。
**パーキンソン病関連疾患は入院患者のみ1人です。
さらに詳しい全科疾病統計(PDFファイル:71KB)はこちらの表から参照できます。
PDFファイルを開くには、「Adobe®
Reader」のインストールが必要です。 こちらで無償ダウンロードができます。
平成18年度の主な疾病統計、詳しい全科統計(PDFファイル:78KB)はこちらです。
平成19年4月1日から平成20年3月31日
| 名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|---|
| 患者全体 | 989人 | 5日 | |
| 肺炎・気管支炎 | J14,J15,J18, J20,J21 |
262人 | 5日 |
| 腸炎 | A02-A09 | 130人 | 3日 |
| 新生児疾患 | P00-Q62 | 138人 | 7日 |
| 喘息,喘息性気管支炎 | J45, | 107人 | 5日 |
| 咽頭炎 | J00-J03 | 58人 | 4日 |
| 内分泌疾患 | E05-E34 | 16人 | 4日 |
| 髄膜炎 | B261,G00,G03 | 22人 | 9日 |
| 神経障害 | G04,G11,G35, G40,G41 |
27人 | 2日 |
| (この内,てんかん) | G40 | 21人 | 2日 |
| 川崎病 | M30 | 24人 | 12日 |
| 腎・泌尿器疾患 | N00-N39 | 38人 | 9日 |
| 血液疾患 | D58,D693,D694, D70,I80 |
8人 | 13日 |
| 免疫・膠原病 | D690 | 4人 | 33日 |
| 虫垂炎,腸重積 | K35,K37 | 11人 | 3日 |
| 骨形成不全症 | Q78.0 | 2人 | 1日 |
| マキューン・オルブライト症候群 | Q78.1 | 3人 | 10日 |
ICD-WHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられてる分類法です。
さらに詳しい全科疾病統計(PDFファイル:71KB)はこちらの表から参照できます。
PDFファイルを開くには、「Adobe®
Reader」のインストールが必要です。 こちらで無償ダウンロードができます。
平成18年度の主な疾病統計、詳しい全科統計(PDFファイル:78KB)はこちらです。
平成19年4月1日から平成20年3月31日
| 名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|---|
| 患者全体 | 180人 | 13日 | |
| 蜂巣炎 | L03 | 52人 | 11日 |
| 帯状疱疹[帯状ヘルペス] | B02 | 43人 | 7日 |
| 丹毒 | A46 | 8人 | 5日 |
| 皮膚のその他の悪性新生物 | C44 | 8人 | 22日 |
| 類天疱瘡 | L12 | 8人 | 31日 |
| 摂取物質による皮膚炎 | L27 | 7人 | 11日 |
| ヘルペスウイルス[単純ヘルペス]感染症 | B00 | 6人 | 8日 |
| じんま<蕁麻>疹 | L50 | 5人 | 3日 |
| インスリン非依存性糖尿病<NIDDM> | E11 | 4人 | 12日 |
| 多形紅斑 | L51 | 4人 | 13日 |
| その他の紅斑性病態 | L53 | 4人 | 10日 |
ICD-WHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられてる分類法です。
さらに詳しい全科疾病統計(PDFファイル:71KB)はこちらの表から参照できます。
PDFファイルを開くには、「Adobe®
Reader」のインストールが必要です。 こちらで無償ダウンロードができます。
平成18年度の主な疾病統計、詳しい全科統計(PDFファイル:78KB)はこちらです。
平成19年4月1日から平成20年3月31日
| 名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|---|
| 患者全体 | 49人 | 7日 | |
| その他の難聴 | H91 | 16人 | 9日 |
| 慢性副鼻腔炎 | J32 | 7人 | 7日 |
| 扁桃及びアデノイドの慢性疾患 | J35 | 6人 | 6日 |
| 顔面神経障害 | G51 | 4人 | 8日 |
| 急性閉塞性喉頭炎[クループ]及び喉頭蓋炎 | J05 | 3人 | 4日 |
| 頭蓋骨及び顔面骨の骨折 | S02 | 3人 | 9日 |
| 帯状疱疹[帯状ヘルペス] | B02 | 2人 | 8日 |
| 多部位及び部位不明の急性上気道感染症 | J06 | 2人 | 3日 |
| 扁桃周囲膿瘍 | J36 | 2人 | 3日 |
ICD-WHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられてる分類法です。
さらに詳しい全科疾病統計(PDFファイル:71KB)はこちらの表から参照できます。
PDFファイルを開くには、「Adobe®
Reader」のインストールが必要です。 こちらで無償ダウンロードができます。
| 作成者 | 箕面市立病院 |
|---|---|
| 作成 | 平成23年(2011年)6月1日 |
| 更新 | |
| 期限 | なし |