診療実績
箕面市立病院HOME > 病院案内 > 診療実績 > 院内がん登録数
院内がん登録数
原発部位別・男女合計
| 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 食道 | 15人 | 18人 | 10人 | 19人 | 16人 |
| 胃 | 72人 | 89人 | 99人 | 93人 | 90人 |
| 結腸・直腸・肛門 | 153人 | 166人 | 158人 | 152人 | 189人 |
| 肝 | 16人 | 16人 | 19人 | 16人 | 30人 |
| 胆嚢・胆管・膵臓 | 22人 | 34人 | 41人 | 54人 | 38人 |
| 肺 | 33人 | 29人 | 51人 | 50人 | 26人 |
| 血液・骨髄 | 23人 | 29人 | 33人 | 39人 | 24人 |
| 皮膚 | 51人 | 50人 | 48人 | 39人 | 33人 |
| 乳房 | 55人 | 57人 | 69人 | 72人 | 69人 |
| 膣・子宮・卵巣 | 62人 | 64人 | 60人 | 66人 | 52人 |
| 陰茎・前立腺・精巣 | 104人 | 101人 | 115人 | 103人 | 98人 |
| 腎・尿路・膀胱 | 52人 | 58人 | 58人 | 78人 | 66人 |
| リンパ節 | 23人 | 14人 | 10人 | 16人 | 9人 |
| その他 | 33人 | 30人 | 33人 | 37人 | 40人 |
| 総計 | 714人 | 755人 | 804人 | 834人 | 780人 |
原発部位別・男女別
| 診断年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原発部位/性別 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 食道 | 11人 | 4人 | 13人 | 5人 | 9人 | 1人 | 16人 | 3人 | 13人 | 3人 |
| 胃 | 45人 | 27人 | 58人 | 31人 | 59人 | 40人 | 62人 | 31人 | 57人 | 33人 |
| 結腸・直腸・肛門 | 79人 | 74人 | 85人 | 81人 | 83人 | 75人 | 79人 | 73人 | 107人 | 82人 |
| 肝 | 15人 | 1人 | 11人 | 5人 | 14人 | 5人 | 11人 | 5人 | 23人 | 7人 |
| 胆嚢・胆管・膵臓 | 12人 | 10人 | 15人 | 19人 | 23人 | 18人 | 31人 | 23人 | 24人 | 14人 |
| 肺 | 17人 | 16人 | 17人 | 12人 | 32人 | 19人 | 26人 | 24人 | 18人 | 8人 |
| 血液・骨髄 | 14人 | 9人 | 16人 | 13人 | 18人 | 15人 | 20人 | 19人 | 16人 | 8人 |
| 皮膚 | 33人 | 18人 | 30人 | 20人 | 21人 | 27人 | 17人 | 22人 | 16人 | 17人 |
| 乳房 | 1人 | 54人 | 57人 | 1人 | 68人 | 1人 | 71人 | 69人 | ||
| 膣・子宮・卵巣 | 62人 | 64人 | 60人 | 66人 | 52人 | |||||
| 陰茎・前立腺・精巣 | 104人 | 101人 | 115人 | 103人 | 98人 | |||||
| 腎・尿路・膀胱 | 42人 | 10人 | 48人 | 10人 | 45人 | 13人 | 65人 | 13人 | 42人 | 24人 |
| リンパ節 | 11人 | 12人 | 9人 | 5人 | 7人 | 3人 | 7人 | 9人 | 5人 | 4人 |
| その他 | 11人 | 22人 | 15人 | 15人 | 17人 | 16人 | 14人 | 23人 | 18人 | 22人 |
| 総計 | 395人 | 319人 | 418人 | 337人 | 444人 | 360人 | 452人 | 382人 | 437人 | 343人 |
原発部位別・診断時の年齢区分別
| 診断年度 | 令和6年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原発部位/年齢区分 | 0~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳以上 |
| 食道 | 2人 | 6人 | 7人 | |||
| 胃 | 3人 | 12人 | 27人 | 30人 | ||
| 結腸・直腸・肛門 | 4人 | 11人 | 19人 | 19人 | 44人 | 56人 |
| 肝 | 2人 | 7人 | 7人 | |||
| 胆嚢・胆管・膵臓 | 1人 | 2人 | 6人 | 13人 | ||
| 肺 | 2人 | 1人 | 14人 | 16人 | ||
| 血液・骨髄 | 1人 | 1人 | 10人 | 11人 | ||
| 皮膚 | 3人 | 5人 | 17人 | 26人 | ||
| 乳房 | 1人 | 8人 | 6人 | 10人 | 13人 | 17人 |
| 膣・子宮・卵巣 | 15人 | 13人 | 16人 | 5人 | 5人 | 8人 |
| 陰茎・前立腺・精巣 | 1人 | 5人 | 19人 | 52人 | 27人 | |
| 腎・尿路・膀胱 | 1人 | 5人 | 8人 | 15人 | 23人 | |
| リンパ節 | 1人 | 3人 | 4人 | 8人 | 7人 | |
| その他 | 4人 | 5人 | 4人 | 9人 | 11人 | |
| 総計 | 24人 | 35人 | 69人 | 94人 | 233人 | 259人 |
| 診断年度 | 令和5年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原発部位/年齢区分 | 0~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳以上 |
| 食道 | 1人 | 5人 | 3人 | 9人 | ||
| 胃 | 1人 | 3人 | 2人 | 12人 | 34人 | 37人 |
| 結腸・直腸・肛門 | 1人 | 5人 | 21人 | 23人 | 55人 | 61人 |
| 肝 | 1人 | 1人 | 6人 | 8人 | ||
| 胆嚢・胆管・膵臓 | 1人 | 1人 | 5人 | 13人 | 14人 | |
| 肺 | 2人 | 4人 | 13人 | 10人 | ||
| 血液・骨髄 | 2人 | 3人 | 9人 | 15人 | ||
| 皮膚 | 1人 | 3人 | 7人 | 3人 | 14人 | 22人 |
| 乳房 | 3人 | 7人 | 8人 | 7人 | 14人 | 18人 |
| 膣・子宮・卵巣 | 13人 | 18人 | 13人 | 5人 | 6人 | 9人 |
| 陰茎・前立腺・精巣 | 1人 | 9人 | 9人 | 50人 | 32人 | |
| 腎・尿路・膀胱 | 1人 | 2人 | 11人 | 27人 | 17人 | |
| リンパ節 | 1人 | 1人 | 7人 | 5人 | ||
| その他 | 1人 | 1人 | 4人 | 11人 | 13人 | |
| 総計 | 20人 | 40人 | 70人 | 93人 | 262人 | 270人 |
| 診断年度 | 令和4年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原発部位/年齢区分 | 0~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳以上 |
| 食道 | 1人 | 1人 | 3人 | 5人 | ||
| 胃 | 1人 | 3人 | 12人 | 39人 | 44人 | |
| 結腸・直腸・肛門 | 3人 | 9人 | 15人 | 34人 | 50人 | 47人 |
| 肝 | 3人 | 8人 | 8人 | |||
| 胆嚢・胆管・膵臓 | 2人 | 4人 | 13人 | 22人 | ||
| 肺 | 1人 | 3人 | 24人 | 23人 | ||
| 血液・骨髄 | 1人 | 3人 | 12人 | 17人 | ||
| 皮膚 | 2人 | 1人 | 5人 | 19人 | 21人 | |
| 乳房 | 3人 | 7人 | 9人 | 13人 | 18人 | 19人 |
| 膣・子宮・卵巣 | 15人 | 17人 | 9人 | 3人 | 12人 | 4人 |
| 陰茎・前立腺・精巣 | 6人 | 16人 | 60人 | 33人 | ||
| 腎・尿路・膀胱 | 6人 | 10人 | 23人 | 19人 | ||
| リンパ節 | 1人 | 2人 | 4人 | 3人 | ||
| その他 | 2人 | 4人 | 6人 | 10人 | 11人 | |
| 総計 | 27人 | 39人 | 57人 | 110人 | 295人 | 276人 |
| 診断年度 | 令和3年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原発部位/年齢区分 | 0~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳以上 |
| 食道 | 1人 | 3人 | 8人 | 7人 | ||
| 胃 | 5人 | 14人 | 33人 | 41人 | ||
| 結腸・直腸・肛門 | 2人 | 4人 | 24人 | 31人 | 57人 | 34人 |
| 肝 | 2人 | 1人 | 8人 | 5人 | ||
| 胆嚢・胆管・膵臓 | 2人 | 13人 | 21人 | 18人 | ||
| 肺 | 3人 | 5人 | 27人 | 15人 | ||
| 血液・骨髄 | 1人 | 2人 | 4人 | 12人 | 20人 | |
| 皮膚 | 3人 | 7人 | 9人 | 20人 | ||
| 乳房 | 10人 | 10人 | 13人 | 17人 | 22人 | |
| 膣・子宮・卵巣 | 21人 | 13人 | 13人 | 5人 | 10人 | 4人 |
| 陰茎・前立腺・精巣 | 1人 | 1人 | 3人 | 18人 | 50人 | 30人 |
| 腎・尿路・膀胱 | 1人 | 10人 | 12人 | 29人 | 26人 | |
| リンパ節 | 2人 | 4人 | 5人 | 5人 | ||
| その他 | 1人 | 1人 | 4人 | 12人 | 10人 | 9人 |
| 総計 | 27人 | 31人 | 82人 | 142人 | 296人 | 256人 |
| 診断年度 | 令和2年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原発部位/年齢区分 | 0~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳以上 |
| 食道 | 1人 | 1人 | 1人 | 8人 | 5人 | |
| 胃 | 1人 | 3人 | 3人 | 10人 | 40人 | 33人 |
| 結腸・直腸・肛門 | 7人 | 19人 | 40人 | 78人 | 45人 | |
| 肝 | 3人 | 4人 | 15人 | 8人 | ||
| 胆嚢・胆管・膵臓 | 2人 | 4人 | 19人 | 13人 | ||
| 肺 | 4人 | 13人 | 9人 | |||
| 血液・骨髄 | 1人 | 1人 | 2人 | 4人 | 6人 | 10人 |
| 皮膚 | 2人 | 2人 | 4人 | 16人 | 9人 | |
| 乳房 | 7人 | 13人 | 16人 | 20人 | 13人 | |
| 膣・子宮・卵巣 | 15人 | 10人 | 9人 | 4人 | 8人 | 6人 |
| 陰茎・前立腺・精巣 | 2人 | 8人 | 16人 | 49人 | 23人 | |
| 腎・尿路・膀胱 | 4人 | 3人 | 18人 | 27人 | 14人 | |
| リンパ節 | 3人 | 2人 | 4人 | |||
| その他 | 2人 | 2人 | 8人 | 4人 | 9人 | 15人 |
| 総計 | 19人 | 41人 | 71人 | 132人 | 310人 | 207人 |













